2019年は家庭菜園で多量のトマトの収穫ができました。来年はさらに収穫量というか収穫効率を上げたいので、その収穫効率向上の目標に向けて計画をします。そのまえに、2019年の収穫量について整理しておきます。
作物と各月の収穫量
作物 | 金額 | 合計 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
レタス | 4506 | 28.7 | 27.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 |
キャベツ | 2076 | 11.6 | 1 | 7.4 | 1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |
大根 | 2106 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キュウリ | 4410 | 84.8 | 2 | 29.9 | 24.3 | 26.4 | 2.2 | 0 |
ニンジン | 171 | 5.7 | 1.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トマト | 11750 | 108.8 | 29.6 | 68.6 | 4.3 | 4.7 | 1.6 | |
ミニトマト | 22995 | 2555 | 562 | 1240 | 304 | 272 | 177 | |
トウモロコシ | 790 | 7.9 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 0 | 0 | |
ナス | 667 | 11.3 | 7.9 | 1.4 | ||||
柿 | – | 21.5 | 21.5 | |||||
合計 | 49471 | – |
※個数は、スーパー等で販売されているサイズと同程度以上のものは1個とし、小さいものは重量ベースで小数点以下の数値としています。作業
投入費用と収穫額
まだ、ナスと大根は使い切りましたが、使い切っていない種もあります。とりあえず、全部使い切ったと仮定して、投入作業工数は無視して、回収効率を計算してみます。
作物 | 投入 | 収穫 | 回収比率 |
レタス | 270 | 4506 | 16.7 |
キャベツ | 324 | 2076 | 6.4 |
大根 | 54 | 2106 | 39 |
キュウリ | 54 | 4410 | 81 |
ニンジン | 216 | 171 | 0.8 |
トマト | 340 | 11750 | 34.6 |
ミニトマト | 300 | 22995 | 76.7 |
トウモロコシ | 216 | 790 | 3.7 |
ナス | 54 | 667 | 12.3 |
ニンジンの種は使い切っていませんが回収できていない。この回収率を参考に、新しいものも考慮して来年の作物を検討してみます。